JMP Bolt M7X1M mm stainless steel V4A black bleed screw
Product.Nr.: 7570029
Manufacturer: Matthies GmbH & Co. KG
EUR 15,99
incl. 19 % VAT
Shipping: Choice between DHL or DPD
Stock: 100% stock items that can be ordered
Trustworthiness: Chop it exists since 2010
Speed: daily dispatch, Monday to Friday
product description
Fits for:
Kawasaki VN 800 A1 VN800A VN800A-000001 VN800A-030000 1995 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A2 VN800A VN800A-030001 VN800A-050000 1996 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A3 VN800A VN800A-050001 VN800A-063000 1997 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A4 VN800A VN800A-063001 - 1998 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 A5 VN800AAA VN800AAA-075001 VN800AAA-999999 1999 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B1 VN800B VN800B-000001 VN800B-005000 1996 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B10P VN800ABA VN800ABA-109001 VN800ABA-114000 2005 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B10P VN800ABA VN800ABA-109001 VN800ABA-114000 2005 2 55 PS, 40,5 kw
Kawasaki VN 800 Classic B10P VN800ABA VN800ABA-109001 VN800ABA-114000 2006 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B10P VN800ABA VN800ABA-109001 VN800ABA-114000 2006 2 55 PS, 40,5 kw
Kawasaki VN 800 Classic B2 VN800B VN800B-005001 VN800B-008000 1997 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B3 VN800B VN800B-008001 - 1998 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B4 VN800ABA VN800ABA-075001 VN800ABA-083000 1999 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B5 VN800ABA VN800ABA-083001 VN800ABA-089000 2000 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B6 VN800ABA VN800ABA-089001 VN800ABA-095000 2001 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B7 VN800ABA VN800ABA-095001 VN800ABA-099000 2002 2 55/50/34 PS, 40,5/37/25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B8 VN800ABA VN800ABA-099001 VN800ABA-103000 2003 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B8 VN800ABA VN800ABA-099001 VN800ABA-103000 2003 2 55 PS, 40,5 kw
Kawasaki VN 800 Classic B9P VN800ABA VN800ABA-103001 VN800ABA-109000 2004 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Classic B9P VN800ABA VN800ABA-103001 VN800ABA-109000 2004 2 55 PS, 40,5 kw
Kawasaki VN 800 Drifter C1 VN800CCA VN800CCA-000001 VN800CCA-007000 1999 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Drifter C1 VN800CCA VN800CCA-000001 VN800CCA-007000 1999 2 57 PS, 42 kw
Kawasaki VN 800 Drifter C2 VN800CCA VN800CCA-007001 - 2000 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Drifter C2 VN800CCA VN800CCA-007001 - 2000 2 57 PS, 42 kw
Kawasaki VN 800 Drifter E1 VN800CEA VN800CEA-012001 VN800CEA-015000 2001 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Drifter E1 VN800CEA VN800CEA-012001 VN800CEA-015000 2001 2 57 PS, 42 kw
Kawasaki VN 800 Drifter E2 VN800CEA VN800CEA-015001 VN800CEA-999999 2002 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Drifter E2 VN800CEA VN800CEA-015001 VN800CEA-999999 2002 2 57 PS, 42 kw
Kawasaki VN 800 Drifter E2 VN800CEA VN800CEA-015001 VN800CEA-999999 2003 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki VN 800 Drifter E2 VN800CEA VN800CEA-015001 VN800CEA-999999 2003 2 57 PS, 42 kw
YAMAHA:
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX1 VE011 VE011-000301 - 2000 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h 5JX2 VE012 VE012-000301 - 2000 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX3 VE011 VE011-010101 - 2001 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h 5JX4 VE012 VE012- - 2001 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX5 VE011 VE011-010931 - 2002 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX5 VE011 VE011-010931 - 2003 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h 5JX6 VE012 VE012- - 2002 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h 5JX6 VE012 VE012- - 2003 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX7 VE011 VE011-013271 - 2004 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR2 VG031 VG031-000301 - 2001 2 21 PS, 15,5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR5 VG031 VG031-002288 - 2002 2 21 PS, 15,5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR5 VG031 VG031-002288 - 2003 2 21 PS, 15,5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star 5KR9 VG031 VG031-003097 - 2004 2 21 PS, 15,5 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 4C57 VM041 VM041-006622 - 2006 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 4C57 VM041 VM041-006622 - 2007 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 4C58 VM041 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 4C58 VM041 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR1 4VR 4VR-000751 - 1997 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR2 4VR 4VR-000771 - 1997 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR3 4VR 4VR-034554 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR4 4VR 4VR-034454 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR5 4VR 4VR-040373 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR6 4VR 4VR-040173 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR7 4VR 4VR-056216 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR8 4VR 4VR-055816 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VR9 4VR 4VR-056316 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRA 4VR 4VR-055916 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRB 4VR 4VR-064188 - 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRC 4VR 4VR-064577 - 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRD VM031 VM031-000301 - 2001 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRE VM031 VM031-003035 - 2002 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star 4VRE VM031 VM031-003035 - 2003 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR1 4XR 4XR-000701 - 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR2 4XR 4XR-000601 - 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR3 4XR 4XR-002557 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR4 4XR 4XR-002451 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR5 4XR 4XR-003198 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR6 4XR 4XR-003073 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR7 4XR 4XR-005133 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XR9 4XR 4XR-004893 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRA 4XR 4XR-004823 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRB 4XR - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRC 4XR 4XR-005193 - 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRD VM032 VM032-000301 - 2001 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRE VM032 - - 2002 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star 4XRE VM032 - - 2003 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BN5 VM025 VM025-000301 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BN8 VM022 VM022-000301 - 1998 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNA VM022 VM022-003176 - 1999 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNB VM025 VM025-001008 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNL VM022 VM022-005122 - 2000 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNM VM025 VM025-001314 - 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5BNV VM035 VM035-001106 - 2001 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5BNW VM036 VM036-000301 - 2001 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SC5 VM035 VM035-003698 - 2002 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SC5 VM035 VM035-003698 - 2003 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SC6 VM035 - - 2002 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SC6 VM035 - - 2003 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SCE VM041 VM041-000301 - 2004 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SCK VM041 - - 2004 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic 5SCW VM041 VM041-003149 - 2005 2 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 5SCX VM041 - - 2005 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P1 VN021 VN021-000301 - 2009 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P2 VN021 VN021-003739 - 2010 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P3 VN021 VN021-004848 - 2011 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2012 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2013 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2014 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 VN021-005687 - 2015 2 53,6 PS, 39 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL2 VP052 VP052-000301 - 1999 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL9 VP052 VP052-003889 - 2000 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KS4 VP055 VP055-000301 - 2000 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSB VP055 VP055-005888 - 2001 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSG VP055 VP055-009075 - 2002 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSN VP161 VP161-000301 - 2003 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSN VP161 VP161-000301 - 2004 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PB2 VP057 VP057-000301 - 2001 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PBB VP057 VP057-002424 - 2002 2 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSF VP161 VP161-005479 - 2005 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSR VP161 VP161-010352 - 2006 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSR VP161 VP161-010352 - 2007 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C1 VP261 VP261-000301 - 2007 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C2 VP261 VP261-004962 - 2008 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C3 VP261 VP261-008199 - 2009 2 73 PS, 53,5 kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C4 VP264 VP264-000301 - 2010 2 73 PS, 53,5 kw
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Matthies GmbH & Co. KGE-Mail adress: info@matthies.de
Streetaddress: Hammerbrookstr. 97
ZIP Code: 20097
City: Hamburg
Country: DE
Phone: (0 40) 2 37 21-0